Πρόγραμμα Λειτουργίας Σχολείου – Πέμπτη 19/09/2019
To Πρόγραμμα ανά ΤΜΗΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ||
Α1 | Β1 | Γ1 | ||
Θρησκευτικά | κ. Ζάγκας | Μαθηματικά | ||
Γυμναστική | κ. Τσαμπαλά | κ. Θεοδώρου | ||
Γαλλικά –Γερμανικά | Τεχνολογία | κ. Τζιμογιάννη | ||
κ. Ζάγκας | Ιστορία | Θρησκευτικά | ||
Αγγλικά | Θρησκευτικά | κ. Ζάγκας | ||
Αγγλικά | Γαλλικά- Γερμανικά | |||
ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ||
Α2 | Β2 | Γ2 | ||
κ. Μπλέτσα | κ. Τσαμπαλά | Μαθηματικά | ||
Πληροφορική -Τεχνολογία | Γεωγραφία | κ. Γκρέκα | ||
Γαλλικά –Γερμανικά | κ. Κατσιάδα | Θρησκευτικά | ||
Πληροφορική -Τεχνολογία | Μαθηματικά | κ. Γκρέκα | ||
Οικιακή Οικονομία | κ. Πλατανιά | κ. Τζιμογιάννη | ||
Μαθηματικά | Αγγλικά | Γαλλικά- Γερμανικά | ||
ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ||
Α3 | Β3 | Γ3 | ||
Γυμναστική | κ. Πολονύφη | κ. Γκρέκα | ||
κ. Λιάτσου | Καλλιτεχνικά | κ. Κατσιάδα | ||
Αγγλικά | Γεωγραφία | κ. Γκρέκα | ||
Οικιακή Οικονομία | κ. Πλατανιά | Καλλιτεχνικά | ||
Γερμανικά | Αγγλικά | Θρησκευτικά | ||
Μαθηματικά | ||||
ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ||
Α4 | Β4 | Γ4 | ||
κ. Κατσιάδα | Γεωγραφία | κ. Πιπέρου | ||
Γερμανικά | κ. Πολονύφη | Μαθηματικά | ||
Αγγλικά | Θρησκευτικά | Καλλιτεχνικά | ||
Μαθηματικά | κ. Πολονύφη | Ιστορία | ||
Γαλλικά –Γερμανικά | Μαθηματικά | ΚΠΑ | ||
Πληροφορική -Τεχνολογία Οικιακή Οικονομία | κ. Πλατανιά | Θρησκευτικά | ||
ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019 | ||
Α5 | Β5 | Γ5 | ||
κ. Λιάτσου | Τεχνολογία | κ. Θεοδώρου | ||
κ. Μπλέτσα | Θρησκευτικά | κ. Πιπέρου | ||
Αγγλικά | κ. Ζάγκας | Γυμναστική | ||
Γαλλικά –Γερμανικά | Μαθηματικά | Αγγλικά | ||
Μαθηματικά | κ. Πολονύφη | Γερμανικά | ||
To Πρόγραμμα ανά ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΜΠΤΗ 19/9 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ01 | Α1 | Β5 | Β4 | Β1 | |||
2 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ01 | Γ2 | Γ1 | Γ3 | Γ4 | |||
3 | ΓΚΡΕΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | Γ3 | Γ2 | Γ3 | Γ2 | |||
4 | ΛΙΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Α5 | Α3 | |||||
5 | ΜΠΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | Α2 | Α5 | |||||
6 | ΠΙΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Γ4 | Γ5 | |||||
7 | ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Β3 | Β4 | Β4 | Β5 | |||
8 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ02 | Γ1 | Β1 | Γ2 | ||||
9 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Β2 | Β1 | |||||
10 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | Γ2 | Γ4 | |||||
11 | ΣΙΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ03 | Β2 | Α5 | Α2 | ||||
12 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ03 | Α4 | Β5 | Β4 | Β3 | |||
13 | ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ04.01 | Α4 | Γ3 | Β2 | ||||
14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ04.02 | Β3 | Β2 | Β4 | ||||
15 | ΖΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01 | Β1 | Β5 | Α1 | Γ1 | |||
16 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ04.01 | Β4 | Β2 | Β3 | ||||
17 | ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | Α35 | Γ5 | Β3 | Β12 | |||
18 | ΤΣΙΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | Α4 | Α35 | Α1 | Β12 | |||
19 | ΚΟΤΟΥΛΑ | ΠΕ05 | Α12 | Α45 | Α3 | ||||
20 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ07 | Α12 | Α45 | Γ12 | ||||
21 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΙΛΙΑΝΑ | ΠΕ05 | Β3 | Γ4 | Γ3 | ||||
22 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ08 | Γ5 | Γ1 | Γ4 | Γ4 | |||
23 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | Α3 | Α1 | Γ5 | ||||
24 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | Α3 | Α2 | Α4 | ||||
25 | ΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ15 | Γ1 | Α21 | Α22 | Α42 | |||
26 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ | Β5 | Α22 | Α21 | Α41 | |||
27 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ | Β1 | ||||||
28 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ05 | Γ5 | Γ12 |